|
Indikator | Studie | Jahr | Themengruppe |
Häufigkeit Freizeitverhalten: Ausflüge oder kurze Reisen machen | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Partizipation & Praktiken / Freizeitverhalten |
Lebensstandard von Eltern (und ggf. Schwiegereltern) im Vergleich zum eigenen Lebensstandard | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Ungleichheit & Bewertung eigener Situation / Lebensstandard - Vergleich |
Wie viele von Ihren Bekannten kommen aus Ostdeutschland? | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Netzwerke & soziale Beziehungen / Soziale Gruppen - Bekanntenkreis |
Vergangene oder aktuelle Coronainfektion: Jemand aus meiner Familie | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Netzwerke & soziale Beziehungen / Corona-Infektion im Bekanntenkreis |
Wie zufrieden sind Sie (falls Sie im Haushalt tätig sind) mit Ihrer Tätigkeit im Haushalt? | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Ungleichheit & Bewertung eigener Situation / Zufriedenheit |
In Deutschland kann jeder so leben, wie er es möchte. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gesellschaftliches Zusammenleben & Identifikation / Wahrnehmung des Zusammenlebens |
In Deutschland bekommt jede Person nur das, was sie sich durch eigene Anstrengungen erarbeitet hat. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Ungleichheit & Bewertung eigener Situation / Wahrnehmung gesellschaftlicher Verteilung |
Wie zufrieden sind Sie, alles in allem, mit der bisherigen Entwicklung Ihres Lebensstandards? | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Ungleichheit & Bewertung eigener Situation / Biographische Bilanzierung |
Zwischen Jungen und Alten | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Netzwerke & soziale Beziehungen / Konfikte zwischen Gruppen |
Ich habe hart für meinen Lebensstandard gearbeitet. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Ungleichheit & Bewertung eigener Situation / Biographische Bilanzierung |
Durch ihr Verhalten sind die Juden an ihren Verfolgungen nicht ganz unschuldig. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gender & Diversität / Antisemitismus |
Ich habe den Eindruck, dass unter den in Deutschland lebenden Muslimen viele religiöse Fanatiker sind. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gender & Diversität / Islamfeindlichkeit |
Wie viele von Ihren Bekannten sind politisch rechts eingestellt? | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Netzwerke & soziale Beziehungen / Soziale Gruppen - Bekanntenkreis |
Bildung | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Sozio-demographische Merkmale / Bildung |
Ein gutes Zusammenleben in einer Gesellschaft bedeutet für mich, dass jeder so leben kann, wie er es möchte. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gesellschaftliches Zusammenleben & Identifikation / Ideal des Zusammenlebens |
In Deutschland haben Personen, die aus angesehenen Familien stammen, dadurch Vorteile im Leben. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Ungleichheit & Bewertung eigener Situation / Wahrnehmung gesellschaftlicher Verteilung |
Leute wie ich haben keinen Einfluss darauf, was die Regierung macht. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gesellschaftliches Zusammenleben & Identifikation / Populismus |
Zwischen Arm und Reich | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Netzwerke & soziale Beziehungen / Konfikte zwischen Gruppen |
Wie viele von Ihren Bekannten sympathisieren mit der Partei Die Grünen? | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Netzwerke & soziale Beziehungen / Soziale Gruppen - Bekanntenkreis |
Ich nehme eigene Einschränkungen in Kauf, um meinen Beitrag zur Eindämmung des Coronavirus zu leisten. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gesellschaftliches Zusammenleben & Identifikation / Corona & Zusammenhalt |
Ich bin jemand der leicht nervös wird. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Werte & Persönlichkeit / Persönlichkeitszüge |
Der Islam passt in die deutsche Gesellschaft. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gender & Diversität / Islamfeindlichkeit |
Haben Sie jemals irgendetwas unternommen, um ein Gesetz des Bundestages zu beeinflussen? | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Partizipation & Praktiken / Politische Partizipation |
Wie viele von Ihren Bekannten haben einen Universitätsabschluss? | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Netzwerke & soziale Beziehungen / Soziale Gruppen - Bekanntenkreis |
Haben Sie etwas über Politik im Internet gepostet oder geteilt, zum Beispiel auf Blogs, per E-Mail oder in sozialen Medien wie Facebook oder Twitter? | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Partizipation & Praktiken / Politische Partizipation |
Ich hätte weniger Opfer für meinen Lebensstandard bringen sollen. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Ungleichheit & Bewertung eigener Situation / Biographische Bilanzierung |
Einfache Leute verbindet ein guter und ehrlicher Charakter. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gesellschaftliches Zusammenleben & Identifikation / Populismus |
Welcher Partei neigen Sie zu? | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Politik & Institutionen / Parteineigung |
Häufigkeit Freizeitverhalten: Kirchgang, Besuch religiöser Veranstaltungen | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Partizipation & Praktiken / Freizeitverhalten |
Ich finde die sozialen Unterschiede in unserem Land im Großen und Ganzen gerecht. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Ungleichheit & Bewertung eigener Situation / Ungleichheitswahrnehmung |
Häufigkeit Freizeitverhalten: Besuch von Sportveranstaltungen | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Partizipation & Praktiken / Freizeitverhalten |
Lebensstandard von Freunde/Freundinnen im Vergleich zum eigenen Lebensstandard | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Ungleichheit & Bewertung eigener Situation / Lebensstandard - Vergleich |
Wie viele von Ihren Bekannten sind gläubige Christen? | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Netzwerke & soziale Beziehungen / Soziale Gruppen - Bekanntenkreis |
Häufigkeit Freizeitverhalten: Gegenseitige Besuche von Familienangehörigen oder Verwandten | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Partizipation & Praktiken / Freizeitverhalten |
Zwischen Leuten mit geringer Schulbildung und Akademikern | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Netzwerke & soziale Beziehungen / Konfikte zwischen Gruppen |
Eine Gesellschaft ist gerecht, wenn sie sich um die Schwachen und Hilfsbedürftigen kümmert. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Ungleichheit & Bewertung eigener Situation / Ideal gesellschaftlicher Verteilung |
Ein gutes Zusammenleben in einer Gesellschaft bedeutet für mich, dass Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen miteinander leben. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gesellschaftliches Zusammenleben & Identifikation / Ideal des Zusammenlebens |
Haben Sie aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus Einkommensverluste hinnehmen müssen? | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Sozio-demographische Merkmale / Einkommensverlust durch Corona |
Ich glaube, dass jeder Mensch das Recht haben sollte, in jedem Land der Welt zu leben, wo immer das auch ist. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gender & Diversität / Tradition & Offenheit |
Haben Sie jemals irgendetwas unternommen, um eine lokale Entscheidung zu beeinflussen? | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Partizipation & Praktiken / Politische Partizipation |
Um meinen Lebensstandard zu verwirklichen, habe ich große persönliche Opfer gebracht. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Ungleichheit & Bewertung eigener Situation / Biographische Bilanzierung |
Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Gesundheit? | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Ungleichheit & Bewertung eigener Situation / Zufriedenheit |
Erreichbarkeit: Einkaufsmöglichkeit für den täglichen Bedarf | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Umwelt & Infrastruktur / Infrastruktur - Verfügbarkeit |
Gesellschaftliche Regeln sollten ohne Mitleid durchgesetzt werden. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gesellschaftliches Zusammenleben & Identifikation / Autoritarismus |
Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre? | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Politik & Institutionen / Wahlabsicht |
Es ist gerecht, wenn Personen, die Kinder oder pflegebedürftige Angehörige zu versorgen haben, besondere Unterstützung und Vergünstigungen erhalten. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Ungleichheit & Bewertung eigener Situation / Ideal gesellschaftlicher Verteilung |
Ein gutes Zusammenleben in einer Gesellschaft bedeutet für mich, dass alle die gleichen Werte, Sitten und Gebräuche teilen. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gesellschaftliches Zusammenleben & Identifikation / Ideal des Zusammenlebens |
Traditionen sollten unbedingt gepflegt und aufrechterhalten werden. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gesellschaftliches Zusammenleben & Identifikation / Biographische Bilanzierung |
Politiker reden zu viel und handeln zu wenig. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gesellschaftliches Zusammenleben & Identifikation / Populismus |
Es ist gerecht, wenn Personen, die im Beruf viel leisten, mehr verdienen als andere. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Ungleichheit & Bewertung eigener Situation / Ideal gesellschaftlicher Verteilung |
Inwiefern stimmen Sie der Aussage zu: Ich bin davon überzeugt, dass wir die Lebensqualität in Deutschland verbessern können, auch wenn die Ressourcen begrenzt sind oder knapp werden. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Politik & Institutionen / Kollektive Wirksamkeit |
Zu viele kulturelle Unterschiede schaden dem Zusammenhalt der Deutschen | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gesellschaftliches Zusammenleben & Identifikation / Gesellschaftlicher Zusammenhalt |
Wie oft haben Sie sich ängstlich gefühlt? | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Werte & Persönlichkeit / Gefühle |
Wichtigkeit von Menschen in Ostdeutschland für die Bewertung des eigenen Lebensstandards | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Ungleichheit & Bewertung eigener Situation / Lebensstandard - Vergleichsgruppen |
Wie sehr vertrauen Sie der Polizei? | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Politik & Institutionen / Vertrauen in Institutionen |
Wir haben in Deutschland genug eigene Probleme, da können wir uns nicht auch noch um Probleme in anderen Ländern kümmern. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gender & Diversität / Tradition & Offenheit |
Wie viele von Ihren Bekannten leben in der Großstadt? | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Netzwerke & soziale Beziehungen / Soziale Gruppen - Bekanntenkreis |
Gerecht ist, wenn alle die gleichen Lebensbedingungen haben. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Ungleichheit & Bewertung eigener Situation / Ideal gesellschaftlicher Verteilung |
In Deutschland kann sich jeder seinen Fähigkeiten und Neigungen entsprechend frei entfalten. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gesellschaftliches Zusammenleben & Identifikation / Wahrnehmung des Zusammenlebens |
Bevölkerungsdichte | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Sozio-demographische Merkmale / Bevölkerungsdichte |
Veränderung der Erreichbarkeit: Schwimmbad oder Sportanlagen | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Umwelt & Infrastruktur / Infrastruktur - Veränderung |
Lebensstandard von Menschen in Ihrer Region (z.B. im Umkreis von ca. 100km) im Vergleich zum eigenen Lebensstandard | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Ungleichheit & Bewertung eigener Situation / Lebensstandard - Vergleich |
Wie viele von Ihren Bekannten sind homosexuell? | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Netzwerke & soziale Beziehungen / Soziale Gruppen - Bekanntenkreis |
Häufigkeit Freizeitverhalten: Aktive sportliche Betätigung | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Partizipation & Praktiken / Freizeitverhalten |
Es wäre mir (-5) sehr unangenehm bis (+5) sehr angenehm, wenn eine Person in meine Familie einheiraten würde, die gläubiger Christ/gläubige Christin ist | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Netzwerke & soziale Beziehungen / Soziale Gruppen - Akzeptanz |
Wir brauchen starke Führungspersonen, damit wir in der Gesellschaft sicher leben können. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gesellschaftliches Zusammenleben & Identifikation / Autoritarismus |
Geschlecht | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Sozio-demographische Merkmale / Geschlecht |
Ein gutes Zusammenleben in einer Gesellschaft bedeutet für mich, dass der Zusammenhalt in den Familien und in der Nachbarschaft eng ist. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gesellschaftliches Zusammenleben & Identifikation / Ideal des Zusammenlebens |
Wenn Sie an die Zukunft denken: Sind Sie da... | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Werte & Persönlichkeit / Optimismus |
Es wäre mir (-5) sehr unangenehm bis (+5) sehr angenehm, wenn eine Person in meine Familie einheiraten würde, die mit der Partei Alternative für Deutschland (AfD) sympathisiert | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Netzwerke & soziale Beziehungen / Soziale Gruppen - Akzeptanz |
Gerecht ist, wenn jede Person nur das bekommt, was sie sich durch eigene Anstrengungen erarbeitet hat. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Ungleichheit & Bewertung eigener Situation / Ideal gesellschaftlicher Verteilung |
Der Umgang mit dem Coronavirus in Deutschland zeigt, dass wir uns auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt verlassen können. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gesellschaftliches Zusammenleben & Identifikation / Corona & Zusammenhalt |
Ich schätze die Vielfalt von Lebensstilen, Kulturen und Religionen in Deutschland. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gender & Diversität / Tradition & Offenheit |
Ich mache mir Sorgen um die Ausbreitung des Coronavirus. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gesellschaftliches Zusammenleben & Identifikation / Corona & Zusammenhalt |
Wahrnehmung digitaler Medienbeitrag in den letzen 7 Tagen: Von Politikern/Parteien | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Partizipation & Praktiken / Digitale Medien - Informationsquellen |
Zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Netzwerke & soziale Beziehungen / Konfikte zwischen Gruppen |
Veränderung der Erreichbarkeit: Kulturelle Einrichtung, z.B. Kino oder Theater | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Umwelt & Infrastruktur / Infrastruktur - Veränderung |
Das Volk sollte bei den wichtigsten politischen Sachfragen mittels Volksabstimmungen das letzte Wort haben. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gesellschaftliches Zusammenleben & Identifikation / Populismus |
Wie sehr vertrauen Sie der Justiz? | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Politik & Institutionen / Vertrauen in Institutionen |
Migrationshintergrund | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Sozio-demographische Merkmale / Migrationshintergrund |
Es ist immer das Beste, Dinge in der üblichen Art und Weise zu machen. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gesellschaftliches Zusammenleben & Identifikation / Biographische Bilanzierung |
Wie oft bekommen Sie in Ihrem Alltag mit, dass Menschen miteinander in Konflikt geraten (z.B. sich beleidigen oder anschreien)? | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Netzwerke & soziale Beziehungen / Alltagskonflikte |
Die Entwicklung des Lebensstandards hängt von vielen Umständen ab, die mal positiv und mal negativ sein können. Was würden Sie sagen: | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Ungleichheit & Bewertung eigener Situation / Biographische Bilanzierung |
Es wäre mir (-5) sehr unangenehm bis (+5) sehr angenehm, wenn eine Person in meine Familie einheiraten würde, die mit der Partei Die Grünen sympathisiert | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Netzwerke & soziale Beziehungen / Soziale Gruppen - Akzeptanz |
Bewährte Verhaltensweisen sollten nicht in Frage gestellt werden. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gesellschaftliches Zusammenleben & Identifikation / Biographische Bilanzierung |
Häufigkeit Freizeitverhalten: Künstlerische und musische Tätigkeiten (Malerei, Musizieren, Fotografie, Theater, Tanz) | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Partizipation & Praktiken / Freizeitverhalten |
Zwischen politisch links und politisch rechts stehenden Leuten | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Netzwerke & soziale Beziehungen / Konfikte zwischen Gruppen |
Wie sehr vertrauen Sie den Journalisten? | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Politik & Institutionen / Vertrauen in Institutionen |
Ein gutes Zusammenleben in einer Gesellschaft bedeutet für mich, dass jeder seinen festen Platz in der Gesellschaft hat. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gesellschaftliches Zusammenleben & Identifikation / Ideal des Zusammenlebens |
Es ist gerecht, wenn Personen, die aus angesehenen Familien stammen, dadurch Vorteile im Leben haben. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Ungleichheit & Bewertung eigener Situation / Ideal gesellschaftlicher Verteilung |
Häufigkeit Freizeitverhalten: Lesen von (Tages-)Zeitungen (auch ePaper) | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Partizipation & Praktiken / Freizeitverhalten |
Häufigkeit Freizeitverhalten: Kontakt zu Freunden oder Verwandten im Ausland (auch per Telefon, E-Mail, Internet-Telefonie) | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Partizipation & Praktiken / Freizeitverhalten |
Häufigkeit Freizeitverhalten: Ehrenamtliche Tätigkeiten in Vereinen, Verbänden oder sozialen Diensten | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Partizipation & Praktiken / Freizeitverhalten |
Es ist gerecht, wenn Einkommen und Vermögen in unserer Gesellschaft an alle Personen gleich verteilt sind. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Ungleichheit & Bewertung eigener Situation / Ideal gesellschaftlicher Verteilung |
Häufigkeit Freizeitverhalten: Computer- / Online- / Konsolen- oder Smartphonespiele | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Partizipation & Praktiken / Freizeitverhalten |
Ich habe viel dafür getan, um meine Ansprüche zu verwirklichen. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Ungleichheit & Bewertung eigener Situation / Biographische Bilanzierung |
Veränderung der Erreichbarkeit: Gaststätten | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Umwelt & Infrastruktur / Infrastruktur - Veränderung |
In Deutschland kann man ungebunden leben und ist nicht auf andere angewiesen. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gesellschaftliches Zusammenleben & Identifikation / Wahrnehmung des Zusammenlebens |
Wie viele von Ihren Bekannten haben keinen Ausbildungsabschluss? | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Netzwerke & soziale Beziehungen / Soziale Gruppen - Bekanntenkreis |
Häufigkeit Freizeitverhalten: Lesen von Büchern (auch eBooks) | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Partizipation & Praktiken / Freizeitverhalten |
Die Unterschiede zwischen dem Volk und der sogenannten Elite sind viel größer als die Unterschiede innerhalb des Volkes. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gesellschaftliches Zusammenleben & Identifikation / Populismus |
In dieser Gesellschaft gibt es noch einen großen Zusammenhalt. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gesellschaftliches Zusammenleben & Identifikation / Gesellschaftlicher Zusammenhalt |
Zwischen Politikern und den einfachen Bürgern | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Netzwerke & soziale Beziehungen / Konfikte zwischen Gruppen |
In Deutschland ist jemand da, der sagt, wo es lang geht. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gesellschaftliches Zusammenleben & Identifikation / Wahrnehmung des Zusammenlebens |
Die einfachen Leute ziehen alle an einem Strang. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gesellschaftliches Zusammenleben & Identifikation / Populismus |
Einkommensposition (Äquivalenzeinkommen) | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Sozio-demographische Merkmale / Einkommen |
Sie haben vielleicht von der Auffassung gehört, dass sich das Klima auf der Erde verändert, weil die Temperaturen über die letzten 100 Jahre gestiegen sind. Wie ist Ihre persönliche Meinung dazu? Denken Sie, dass sich das globale Klima gegenwärtig ve | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Umwelt & Infrastruktur / Wahrnehmung von Klimawandel |
Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Schlaf? | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Ungleichheit & Bewertung eigener Situation / Zufriedenheit |
Zwischen Westdeutschen und Ostdeutschen | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Netzwerke & soziale Beziehungen / Konfikte zwischen Gruppen |
Vergangene oder aktuelle Coronainfektion: Jemand aus meiner Nachbarschaft | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Netzwerke & soziale Beziehungen / Corona-Infektion im Bekanntenkreis |
Zwischen Beschäftigten und Arbeitslosen | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Netzwerke & soziale Beziehungen / Konfikte zwischen Gruppen |
Häufigkeit Freizeitverhalten: Gegenseitige Besuche von Nachbarn, Freunden oder Bekannten | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Partizipation & Praktiken / Freizeitverhalten |
Ich vertraue darauf, dass meine Mitmenschen Einschränkungen in Kauf nehmen, um ihren Beitrag zur Eindämmung des Coronavirus zu leisten. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gesellschaftliches Zusammenleben & Identifikation / Corona & Zusammenhalt |
Zwischen Ausländern und Deutschen | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Netzwerke & soziale Beziehungen / Konfikte zwischen Gruppen |
Lebensstandard von Menschen mit viel Geld (z.B. Millionäre, Menschen die mehrere Häuser oder Unternehmen besitzen) im Vergleich zum eigenen Lebensstandard | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Ungleichheit & Bewertung eigener Situation / Lebensstandard - Vergleich |
Wie viele von Ihren Bekannten besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft? | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Netzwerke & soziale Beziehungen / Soziale Gruppen - Bekanntenkreis |
Wie viele von Ihren Bekannten leben auf dem Land? | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Netzwerke & soziale Beziehungen / Soziale Gruppen - Bekanntenkreis |
Ich finde die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus überzogen. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gesellschaftliches Zusammenleben & Identifikation / Corona & Zusammenhalt |
Haben Sie bestimmte Produkte boykottiert? | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Partizipation & Praktiken / Politische Partizipation |
Wenn ein nahes Familienmitglied schwul oder lesbisch wäre, würde ich mich schämen. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gender & Diversität / Gender & Lebensformen |
Wenn Menschen in Not sind, ist es unsere Pflicht zu helfen, egal wo auf der Welt dies ist. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gender & Diversität / Tradition & Offenheit |
Bei der Politik, die Israel macht, kann ich gut verstehen, dass man etwas gegen Juden hat. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gender & Diversität / Antisemitismus |
Ein gutes Zusammenleben in einer Gesellschaft bedeutet für mich, dass Meinungsunterschiede ausdiskutiert und Kompromisse erarbeitet werden. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gesellschaftliches Zusammenleben & Identifikation / Ideal des Zusammenlebens |
Wie besorgt sind Sie über den Klimawandel? | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Umwelt & Infrastruktur / Sorge vor Klimawandel |
Wie viele von Ihren Bekannten sympathisieren mit der Partei Alternative für Deutschland (AfD)? | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Netzwerke & soziale Beziehungen / Soziale Gruppen - Bekanntenkreis |
Wie hoch waren die Einkommensverluste aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus? | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Sozio-demographische Merkmale / Einkommensverlust durch Corona |
Häufigkeit Freizeitverhalten: Reparaturen am Haus, in der Wohnung oder an Fahrzeugen / Gartenarbeit / Fahrzeugpflege | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Partizipation & Praktiken / Freizeitverhalten |
In Deutschland erhalten Personen, die Kinder oder pflegebedürftige Angehörige zu versorgen haben, besondere Unterstützung und Vergünstigungen. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Ungleichheit & Bewertung eigener Situation / Wahrnehmung gesellschaftlicher Verteilung |
Die Politiker im Parlament müssen dem Willen des Volkes folgen. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gesellschaftliches Zusammenleben & Identifikation / Populismus |
Häufigkeit Freizeitverhalten: Essen oder trinken gehen (Café, Kneipe, Restaurant) | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Partizipation & Praktiken / Freizeitverhalten |
Auch wenn die Deutschen sehr verschieden sind, denken alle ähnlich, wenn es darauf ankommt. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gesellschaftliches Zusammenleben & Identifikation / Populismus |
Wie viele von Ihren Bekannten kommen aus Westdeutschland? | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Netzwerke & soziale Beziehungen / Soziale Gruppen - Bekanntenkreis |
Häufigkeit Freizeitverhalten: Nutzen sozialer Online-Netzwerke / Chat-Dienste (z.B. Facebook / Instagram / Twitter / WhatsApp) | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Partizipation & Praktiken / Freizeitverhalten |
Die Abgeordneten im Parlament verlieren ziemlich schnell den Kontakt mit dem Volk. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gesellschaftliches Zusammenleben & Identifikation / Populismus |
Wie oft haben Sie sich ärgerlich gefühlt? | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Werte & Persönlichkeit / Gefühle |
Das Volk sollte bei allen wichtigen Entscheidungen gefragt werden. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gesellschaftliches Zusammenleben & Identifikation / Populismus |
Wenn Sie Ihren Lebensstandard heute mit dem vergleichen, was Sie sich erhofft hatten, was würden Sie sagen? Im Vergleich zu dem, was ich mir erhofft hatte, ist mein Lebensstandard heute ... | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Ungleichheit & Bewertung eigener Situation / Biographische Bilanzierung |
Es wäre mir (-5) sehr unangenehm bis (+5) sehr angenehm, wenn eine Person in meine Familie einheiraten würde, die die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Netzwerke & soziale Beziehungen / Soziale Gruppen - Akzeptanz |
Ist es im Allgemeinen schlecht oder gut für die deutsche Wirtschaft, dass Flüchtlinge hierher kommen? | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gender & Diversität / Gesellschaftliche Wirkung von Flüchtlingen |
Häufigkeit Freizeitverhalten: Einfach nichts tun / abhängen / träumen | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Partizipation & Praktiken / Freizeitverhalten |
Zwischen Christen und Muslimen | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Netzwerke & soziale Beziehungen / Konfikte zwischen Gruppen |
Wir sollten dankbar sein für führende Köpfe, die uns genau sagen, was wir tun können. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gesellschaftliches Zusammenleben & Identifikation / Autoritarismus |
Lebensstandard von Menschen in Ihrem Wohnumfeld im Vergleich zum eigenen Lebensstandard | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Ungleichheit & Bewertung eigener Situation / Lebensstandard - Vergleich |
Es ist besser für Deutschland, wenn es eine Vielfalt unterschiedlicher Kulturen gibt. | Pilotstudie des Zusammenhaltspanels | 2020 | Gender & Diversität / Tradition & Offenheit |
